<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3 impressive Social Networking trends [kwiqq]</title>
	<atom:link href="http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/</link>
	<description>Digital Business Innovators</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 08:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pandemia.info &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;Italia e i social network secondo Nielsen</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Pandemia.info &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;Italia e i social network secondo Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1606</guid>
		<description>[...] Gli Italiani si sono appassionati alle community e ai social network. Per Nielsen, secondo un report pubblicato qualche giorno fa, l&#8217;Italia si pone ai primi posti, davanti a USA, Regno Unito, Francia e Germania.Raddoppia anche il tempo passato su questi siti da parte dei membri delle community e dei social network. +118% in un anno per quel che riguarda l&#8217;Italia.    Facebook regna sovrano quasi ovunque. In Italia si piazzano sul podio MySpace e Netlog.    I numeri sotto rappresentano la percentuale di utenti, paese per paese, che si è connessa a Facebook nel dicembre 2008. In Italia è il 44% di tutti gli utenti.    Nonostante poi l&#8217;Italia vanti, almeno sulla carta, un mercato mobile particolarmente dinamico, su Internet siamo indietro e ci siam fatti superare da Regno Unito, USA e Francia.    Tutti i dati nel report Nielsen (previa registrazione).  via Kwiqq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gli Italiani si sono appassionati alle community e ai social network. Per Nielsen, secondo un report pubblicato qualche giorno fa, l&#8217;Italia si pone ai primi posti, davanti a USA, Regno Unito, Francia e Germania.Raddoppia anche il tempo passato su questi siti da parte dei membri delle community e dei social network. +118% in un anno per quel che riguarda l&#8217;Italia.    Facebook regna sovrano quasi ovunque. In Italia si piazzano sul podio MySpace e Netlog.    I numeri sotto rappresentano la percentuale di utenti, paese per paese, che si è connessa a Facebook nel dicembre 2008. In Italia è il 44% di tutti gli utenti.    Nonostante poi l&#8217;Italia vanti, almeno sulla carta, un mercato mobile particolarmente dinamico, su Internet siamo indietro e ci siam fatti superare da Regno Unito, USA e Francia.    Tutti i dati nel report Nielsen (previa registrazione).  via Kwiqq [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evolution of the Internet: What next ?</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Evolution of the Internet: What next ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1605</guid>
		<description>[...] has grown at 76%, still an important communication tool. In February 2009, social network usage exceeded Web-based e-mail usage for the first time. Audience Utilities, Video and Social Media: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has grown at 76%, still an important communication tool. In February 2009, social network usage exceeded Web-based e-mail usage for the first time. Audience Utilities, Video and Social Media: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L'Italia e i social network secondo Nielsen &#124; il blog di edistar</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>L'Italia e i social network secondo Nielsen &#124; il blog di edistar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1609</guid>
		<description>[...] Gli Italiani si sono appassionati alle community e ai social network. Per Nielsen, secondo un report pubblicato qualche giorno fa, l&#8217;Italia si pone ai primi posti, davanti a USA, Regno Unito, Francia e Germania.Raddoppia anche il tempo passato su questi siti da parte dei membri delle community e dei social network. +118% in un anno per quel che riguarda l&#8217;Italia.  Facebook regna sovrano quasi ovunque. In Italia si piazzano sul podio MySpace e Netlog.  I numeri sotto rappresentano la percentuale di utenti, paese per paese, che si è connessa a Facebook nel dicembre 2008. In Italia è il 44% di tutti gli utenti.  Nonostante poi l&#8217;Italia vanti, almeno sulla carta, un mercato mobile particolarmente dinamico, su Internet siamo indietro e ci siam fatti superare da Regno Unito, USA e Francia.   Tutti i dati nel report Nielsen (previa registrazione). via Kwiqq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gli Italiani si sono appassionati alle community e ai social network. Per Nielsen, secondo un report pubblicato qualche giorno fa, l&#8217;Italia si pone ai primi posti, davanti a USA, Regno Unito, Francia e Germania.Raddoppia anche il tempo passato su questi siti da parte dei membri delle community e dei social network. +118% in un anno per quel che riguarda l&#8217;Italia.  Facebook regna sovrano quasi ovunque. In Italia si piazzano sul podio MySpace e Netlog.  I numeri sotto rappresentano la percentuale di utenti, paese per paese, che si è connessa a Facebook nel dicembre 2008. In Italia è il 44% di tutti gli utenti.  Nonostante poi l&#8217;Italia vanti, almeno sulla carta, un mercato mobile particolarmente dinamico, su Internet siamo indietro e ci siam fatti superare da Regno Unito, USA e Francia.   Tutti i dati nel report Nielsen (previa registrazione). via Kwiqq [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manage Your Social Networks &#124;</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Manage Your Social Networks &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1608</guid>
		<description>[...] 3 impressive Social Networking trends (kwiqq.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3 impressive Social Networking trends (kwiqq.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pet Social Network web 2.0 &#124; Web 2.0 SEO Spiderfood911</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Pet Social Network web 2.0 &#124; Web 2.0 SEO Spiderfood911</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1611</guid>
		<description>[...] 3 impressive Social Networking trends (kwiqq.com)    addthis_url = &#039;http%3A%2F%2Fspiderfood911.com%2Fpet-social-network%2F289-pet-social-network-web-20&#039;; addthis_title = &#039;Pet+Social+Network+web+2.0&#039;; addthis_pub = &#039;&#039;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3 impressive Social Networking trends (kwiqq.com)    addthis_url = &#8216;http%3A%2F%2Fspiderfood911.com%2Fpet-social-network%2F289-pet-social-network-web-20&#8242;; addthis_title = &#8216;Pet+Social+Network+web+2.0&#8242;; addthis_pub = &#8221;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raj Anand</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>Raj Anand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1604</guid>
		<description>Bhavishya there is a good possibility that you are correct. Social media has predominantly been driven by the 14-20 year olds. Saying that Facebook doesn&#039;t represent the complete picture. The rise of the older generation is clearer on sites like LinkedIn, Xing and ofcourse Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bhavishya there is a good possibility that you are correct. Social media has predominantly been driven by the 14-20 year olds. Saying that Facebook doesn&#8217;t represent the complete picture. The rise of the older generation is clearer on sites like LinkedIn, Xing and ofcourse Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bhavishya Kanjhan</title>
		<link>http://rajanand.biz/2009/03/27/3-impressive-social-networking-trends/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Bhavishya Kanjhan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwiqq.com/?p=687#comment-1603</guid>
		<description>&quot;Facebook serves as a good example, it added twice as many 50-64 year olds visitors (13.6 million) than under 18s (7.3 million). &quot;

The numbers say there is a higher increment in the older population than the younger one but couldn&#039;t this be because a lot of the younger population is already on the service? The new younger population on Facebook are the laggards of their generation while the high older population signups are those who adopted Facebook in 2008 with it being established mainstream.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Facebook serves as a good example, it added twice as many 50-64 year olds visitors (13.6 million) than under 18s (7.3 million). &#8221;</p>
<p>The numbers say there is a higher increment in the older population than the younger one but couldn&#8217;t this be because a lot of the younger population is already on the service? The new younger population on Facebook are the laggards of their generation while the high older population signups are those who adopted Facebook in 2008 with it being established mainstream.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

